Appendix Three
THE INSTALLED EQUIPMENT DATA BASE
N.B. The lists set out below are in no particular order and may be incomplete.
Air Defence Radars
| Type 80 | |
|---|---|
| COUNTRY | LOCATION |
| ‘Richard’ | Went to PDS |
| Pre-production | Bard Hill |
| Reference instalation | Bushey |
| UK RAF | Trimingham* |
| UK RAF | Buchan |
| UK RAF | Saxa Vord |
| UK RAF | * Neatishead |
| UK RAF | Patrington |
| UK RAF | Bishops Ct. was Killard Pt. |
| UK RAF | Anstruther |
| UK RAF | St. Annes |
| UK RAF | Tiree |
| UK RAF | Treleaver |
| UK RAF | Bawdsey |
| UK RAF | Sandwich |
| UK RAF | Seatonsnook |
| UK RAF | Holmpton |
| UK RAF | St. Twynells |
| UK RAF | Aird Uig |
| UK RAF | Hope Cove |
| UK RAF | Scarnish |
| UK RAF | Skendleby |
| UK RAF | Hope Cove |
| UK RAF | Wartling |
| UK RAF | Sopley |
| RAF (Cyprus) | Troodos |
| NATO (Canadian) | France Metz |
| Sweden | Tom |
| Sweden | Dick |
| Sweden | Harry |
| Sweden | Fred |
*The TYPE 80 links to Neatishead was sited at Trimingham
| HF200 | |
|---|---|
| COUNTRY | LOCATION |
| Cowes | Solent/PDS |
| UK RAF | Boulmer 1 |
| UK RAF | Boulmer 2 |
| UK RAF | StaxtonWold |
| UK RAF | StaxtonWold |
| UK RAF | Bishops Ct.1 |
| UK RAF | Bishops Ct.2 |
| UK RAF | Neatishead 1 |
| UK RAF | Neatishead 2 |
| UK RAF | Neatishead 3 |
| UK RAF | Troodos Cyprus |
| UK RAF | Cape Gata Cyprus |
| Singapore | Bukit Gombak |
| CLASSIFIED | CLASSIFIED |
| CLASSIFIED | CLASSIFIED |
| India | Goa |
| South Africa | Ellisras |
| South Africa | Malivskop |
| South Africa | Devon |
| South Africa | Mafeking |
| Finland | Tampa |
| Finland | Helsinki |
| Finland | Tampere |
| CLASSIFIED | CLASSIFIED |
| CLASSIFIED | CLASSIFIED |
| CLASSIFIED | CLASSIFIED |
| Burma | BAF |
| Burma | Not known |
| Burma | ? |
| CLASSIFIED | CLASSIFIED |
| USA | 8 RF Heads via Westinghouse |
| HYDRA | |
|---|---|
| COUNTRY | LOCATION |
| CLASSIFIED | CLASSIFIED |
| CLASSIFIED | CLASSIFIED |
| CLASSIFIED | CLASSIFIED |
| CLASSIFIED | CLASSIFIED |
| AR-3D | |
|---|---|
| COUNTRY | LOCATION |
| ‘Condor’ | |
| ‘Condor’ | |
| ‘Condor’ | |
| UK MOD ‘Penguin’ | 2 systems |
| ‘Lion’ | Mobile |
| ‘Lion’ | Mobile |
| ‘Lion’ | Mobile |
| UKMOD/ATC | Berlin/Gatow |
| UKMOD/ADGE | Locking (Training) |
| UKMOD/ADGE | Wattisham |
| ‘Rodent’ | Mobile |
| ‘Rodent’ | Mobile |
| ‘Rodent’ | Mobile |
| ‘Rodent’ | Mobile |
| ‘Rodent’ | Mobile |
| ‘Rodent’ | Mobile |
| ‘Rodent’ | Mobile |
| ‘Rodent’ | Mobile |
| ‘Rodent’ | Mobile |
| ‘Rodent’ | Mobile |
| ‘Rodent’ | Mobile |
| ‘Falcon’ | Mobile |
| ‘Falcon’ | Mobile |
| AR-320 | |
|---|---|
| COUNTRY/PROJECT | LOCATION |
| UK MOD(ADGE) | Boulmer |
| RAF | Saxa Vord |
| RAF | Staxton Wold |
| RAF | Trimingham |
| RAF | Training |
| Portreath | |
| (Sealand) | |
| (Cannibalised) | |
| AR325 | |
|---|---|
| COUNTRY | LOCATION |
| CLASSIFIED | CLASSIFIED |
| CLASSIFIED | CLASSIFIED |
| CLASSIFIED | CLASSIFIED |
| CLASSIFIED | CLASSIFIED |
| AR327/101 | |
|---|---|
| COUNTRY | LOCATION |
| Bahrain | Defence Force |
| Chile | Antofagasta |
| Greece | Adravida |
| Greece | Skyros |
| UK MOD | Mobile Alpha |
| UK MOD | Bravo |
| UK MOD | Charlie |
| UK MOD | Delta |
| UK MOD | Echo |
| UK MOD | Foxtrot |
AIRFIELD & TERMINAL AREA RADARS
| Type 424 | |
|---|---|
| COUNTRY | LOCATION |
| UK RAF | 23 Various |
| UK RAF | 6 Moveable |
| UK CAA | 35 Various |
| Argentina | 3 Various |
| Brazil | Brasilia A/P |
| Chile | |
| N. Ireland | Short Bros. |
| Ireland | Cork |
| Venezuela | 6 Various |
| Belgium | 3 Various |
| Denmark (W) | 1 |
| Finland | 3 Various |
| France | 7 Various |
| Germany | Karlsruhe |
| Guernsey | Airport |
| Iceland | 3 Various |
| N. Ireland | Belfast A/P |
| Jersey | Airport |
| Portugal | 2 Various |
| Sweden | RSAF & RSM |
| Poland | Poznan |
| Poland | Cracow |
| India | Madras |
| India | Calcutta |
| New Zealand | Harewood |
| Yugoslavia | Dubrovnik |
| Yugoslavia | Skopje |
| Yugoslavia | Lubijana |
| Yugoslavia | Sarajevo |
| Yugoslavia | Titograd |
| Saudi-Arabia | Kamis Mushait |
| South Africa | 3 Various |
| Westland | Yeovil |
| USAF | Trials equipment |
| Qatar | Doha |
| Zambia | Ndola |
| UK | Southampton |
| UK | Leavesdon |
| UK | Norwich |
| DASR-1 | |
|---|---|
| COUNTRY | LOCATION |
| UK CAA | Clee Hill |
| UK RAE | Llanbedr |
| Sweden | Arlanda |
| Sweden | Torslanda |
| Sweden | Bultofta |
| Singapore | Paya Lebar |
| Malaysia | Bukitgombat |
| Indonesia | Parrot |
| Indonesia | Parrot |
| Indonesia | Parrot |
| Venezuela | Maiquetia |
| Burma 1 | Air Force |
| Burma 2 | Air Force |
| Burma 3 | Air Force |
| MR100 | |
|---|---|
| COUNTRY | LOCATION |
| UK | Wisley |
AIRFIELD & TERMINAL AREA RADARS
| AR1 | |
|---|---|
| COUNTRY | LOCATION |
| UK | Heathrow |
| UK | Gatwick |
| UK | Edinburgh (Turnhouse) |
| UK | Glasgow |
| UK | Stansted |
| UK | Belfast (Aldergrove) |
| UK | Cardiff (Rhoose) |
| UK | East Midlands |
| UK | Southampton (ex Macrihanish) |
| UK CAA | Manchester |
| UK | Prestwick |
| UK | Guernsey |
| IOM | Ballasala |
| UK RAE | Chilbolton |
| UK RAF | Finningly |
| UK RAF | Manston |
| UK RAF | Farnborough |
| Malta | Luqa (CAA) |
| UK CAA | Bletchley((Training) |
| UK RAF | West Freugh |
| UK RAF | Gibraltar |
| UK RAF | Akrotiri |
| UK RAF | (Falkland Is) Stanley |
| UK RAF | Binbrook |
| UK RAF | Bawdy |
| UK RAF | Conningsby |
| UK RAF | Cottismore |
| UK RAF | Cranwell |
| UK RAF | Leaconfield |
| UK RAF | Leeming |
| UK RAF | Linton-on-Ouse |
| UK RAF | Marham |
| UK RAF | Shawbury |
| UK RAF | Honnington |
| UK RAF | Thorney Island |
| UK RAF | Waddington |
| UK RAF | Tyton |
| UK RAF | Hartland Pt. |
| UK RAF | Brize Norton |
| UK RAF | Lyneham |
| UK RAF | Abbotsinch |
| UK RAF | Leuchers |
| UK RAF | N. Luffenham |
| UK RAF | Kinloss |
| UK RAF | St. Mawgan |
| MOD | Mobile(Belize) |
| MOD | Mobile |
| MOD | Mobile |
| MOD | Mobile |
| RAF Germany | Gatow |
| RAF Germany | Guttersloh |
| RAF Germany | Frogatow |
| RAF Germany | Wildenwrath |
| UK Army | St. Kilda |
| UK RNAS | Yeovilton |
| UK RNAS | Portland |
| UK RNAS | Culdrose |
| Spain | Mallorca |
| Turkey | Nusret(Navy) |
| Jordan | Amman |
| Jordan | Maffrak |
| Jordan | AmmanW/S |
| Jordan | Rasel Negir |
| Jordan | Tel Azfar |
| Saudi Arabia | Riyadh |
| Saudi Arabia | Taif Via 'Airwork' |
| Saudi Arabia | Kamis Mushait Via ‘Airwork’ |
| Saudi Arabia | Tabuk Via ‘Airwork’ |
| Saudi Arabia | Jeddah Via ‘Airwork’ |
| Saudi Arabia | Dahran Via ‘Airwork’ |
| Kuwait | Airport |
| Malaysia | Butterworth |
| Malaysia | Kuatan |
| China | Haidchaid |
| Singapore | Tenga |
| Tanzania | Dar Es Salaam |
| Tanzania | Kilimanjaro |
| Uganda | Entebbe |
| Zambia | Lusaka |
| Madagascar | Shigulizetu |
| Iran | Kharg Island |
| Iran | Estahain |
| Israel | Haifa |
| Burma | ‘Seagull’/ Moveable |
| Burma | Static |
| Bulgaria | Sofia |
| Bulgaria | Burgas |
| Bulgaria | Varna |
| Romania | Constanta |
| Hungary | Budapest |
| Venezuela | Maiquetia |
| Venezuela | Maracay |
| New Zealand | Whenupai |
| Switzerland | Basle |
| Bahrain | Airport |
| Ghana | Accra |
| China | Peking/Bejing (Hai Chaio) |
| South Africa | Pietersburgh |
| Australia | RAN. Nowra |
| Saudi Arabia | Training School |
| Pakistan | Fine Form 1 |
| Pakistan | Fine Form 2 |
| Pakistan | Fine Form 3 |
| Pakistan | Fine Form 4 |
| Bangladesh | Fine Form 5 |
ATC AREA & TERMINAL AREA RADARS
| AR-5 | |
|---|---|
| COUNTRY | LOCATION |
| UK CAA | 1. Burrington |
| UK CAA | 2. Burrington |
| UK CAA | Clee Hill |
| Iran | Tabriz |
| Kenya | Nairobi |
| Ireland | Dublin |
| Bahrain | Airport |
| UAE | Dhabi |
| Gabon | Libreville |
| Dubai | Airport |
| Brunei | Airport |
| SPR-51 (ROUTEMAN) | |
|---|---|
| COUNTRY | LOCATION |
| Crete | (NAMFI) |
| UK CAA | Scotland Lowther Hill |
| UK CAA | Scotland Perwinnes Hill |
| Slovenia | Lubjliana |
| China | 10 Systems |
| AR15(2+2B) | |
|---|---|
| COUNTRY | LOCATION |
| Mexico | Tijuana |
| Mexico | Monterrey |
| Mexico | Acapulco |
| Ecuador | Guayaquil |
| Ecuador | Quito |
| Venezula | Maiqueta |
| Falklands (RAF) | Mt. Pleasant |
| Jersey | Airport |
| Guernsey | Airport |
| I.O.M. | Ronaldsway |
| UK | Luton |
| UK | Dunsfold |
| Oman | Salalah |
| Oman | Seeb |
| U A E | Ras-al Khaymah |
| Kuwait | Airport |
| Libya | Misurata |
| Libya | ? |
| Libya | Sirte |
| Libya | Benghazi |
| Libya | Sebha |
| Tanzania | Shuguh-Zeto |
| Tanzania | Pemba |
| Kenya | Embakasi |
| Kenya | Mombassa |
| Ecuador | AR-15M |
| Ecuador | Guayaquil |
| Ecuador | Quito |
| Uganda | Arua |
| Uganda | Entebbe |
| Nigeria | Lagos |
| Romania | Constanta |
| Bangladesh | Dhaka |
| Saudi Arabia | Al-Kharj |
| Saudi Arabia | Khamis Mushait |
| Pakistan | AR15-M |
| Switzerland | Basle |
| Bournemouth | Hurn |
| BAE | Dunsfold |
| Wales | Llanbedr ? |
| Wales | Aberporth ? |
| UK RAF | Locking (Hybrid) |
| UK RAF | Valley |
| UK RAF | Spadeadam |
| UK RAF | Brize Norton |
| UK RAF | Wattisham |
| UK RAF | Lee on Solent |
| UK RAF | N. Luffenham |
| UK RAF | Chivenor |
| UK RAF | Coltishall |
| UK RAF | Leuchars |
| UK RAF | Cottesmore |
| UK RAF | Waddington |
| UK RAF | St. Mawgan |
| UK RNAS | Culdrose |
| UK RNAS | Yeovilton |
TERMINAL AREA RADARS
| WATCHMAN & WATCHMAN ‘S’ | |
|---|---|
| COUNTRY | LOCATION |
| UK Civil | Heathrow No.1 |
| UK Civil | Heathrow No.2 |
| UK Civil | Gatwick |
| UK Civil | Manchester |
| UK Civil | Stansted |
| UK Civil | Glasgow |
| UK Civil | Edinburgh |
| UK Civil | Manchester 2 |
| UK Civil | Cardiff |
| UK Civil | Prestwick |
| UK Civil | Birmingham |
| UK Civil | Belfast |
| UK Civil | Teeside |
| UK Civil | Bristol |
| UK Civil | Southampton |
| UK Civil | Humberside |
| UK Civil | Liverpool |
| UK Civil | Kent Int. |
| UK Civil | Doncaster |
| UK Civil | Exeter |
| UK Civil | Leeds/Bradford |
| UK Civil | Norwich |
| UK Civil | Cromer |
| UK RAF | Gibraltar |
| UK RAF | St. Mawgan |
| UK RAF | Kinloss |
| UK RAF | Northolt |
| UK RAF | Lyneham |
| UK RAF | Brize Norton |
| UK RAF | Brawdy |
| UK RAF | Coningsby |
| UK RAF | Cranwell |
| UK RAF | Leeming |
| UK RAF | Locking No.1 |
| UK RAF | Locking No.2 |
| UK RAF | Linton on Ouse |
| UK RAF | Lossiemouth |
| UK RAF | N. Luffenham |
| UK RAF | Marham |
| UK RAF | Shawbury |
| UK RAF | Spadeadam 1 |
| UK RAF | Spadeadam 2 |
| UK RAF | Waddington |
| UK RAF | West Freugh |
| UK RAF | Wyton |
| UK RAF | Leuchars |
| UK RAF | Honington |
| UK RNAS | Falmouth |
| UK RAF | Sealand |
| UK RAF | Valley |
| UK RAF | Finningley |
| UK RAF | Bentwaters |
| RAF MOBILES | Lyneham |
| RAF MOBILES | Henlow |
| RAF MOBILES | Benson |
| RAF MOBILES | Abingdon |
| RAF MOBILES | Church Fenton |
| RAF MOBILES | Binbrook |
| RAF MOBILES | Falklands |
| RAF Cyprus | Akrotiri |
| RAF Germany | Bruggen |
| RAF Germany | Guttersloh |
| RAF Germany | Larbruch |
| RAF Germany | Wildenrath |
| UK RNAS | Yeovilton |
| UK RNAS | Culdrose |
| UK RNAS | Plymouth (HMS Cambridge) |
| UK RNAS | Portland |
| UK RNAS | Hartland Point |
| UK Army | St. Kilda No.1 |
| UK Army | St. Kilda No.2 |
| PDS | Cowes |
| UK MOD Stock | Not installed |
| UK RAE | Boscombe Down |
| UK RAE | Farnborough |
| UK RAE | Bedford |
| UK BAE | Brough(Displ.) |
| UK W (S) | Jersey |
| UK W (S) | Guernsey |
| UK Part W (S) | Ronaldsway |
| COMMERCIAL | |
| Italy | Rome |
| Bangladesh | Dacca |
| Ghana | Katoka |
| Bahrain | Airport |
| Bahrain | Shaikh Isa Airbase |
| Dubai | Airport |
| Brunei | Airport |
| Hungary | Budapest |
| China | Xiamen |
| China | Macau |
| Oman | Masirah Island |
| Finland | Utti |
| Finland | Halli |
| Finland | Kuopio |
| Finland | Tampere |
| Finland | Tikkakoski |
| Finland | Juvaskyla |
| Finland | Kauhana |
| Chile | Punta Arenas |
| Chile | Terr del Feugo |
| Switzerland | Dubendorf |
| Switzerland | Emmen |
| Switzerland | Payerene |
| Switzerland | Basle ? |
| Spain | Mallorca |
| Macau | Macau |
| Slovenia | Ljubljana |
| Nigeria | Lagos |
| Crete | NAMFI Thira |
| Crete | NAMFI Hania |
| Crete | NAMFI Drapanon |
| Crete | NAMFI Vassilicon |
| Portugal | Montijo |
| Portugal | Ovar |
| Portugal | Porto Santo |
| Saudi Arabia | Tiaf |
| Saudi Arabia | Jeddah |
| Saudi Arabia | Kamis Mushate |
| Saudi Arabia | Tabuk |
| Bulgaria | Sofia |
| Bulgaria | Burgass |
| Bulgaria | Varna |
| India | Navy |
| Zimbabwe | Bulawayo |
| Zimbabwe | Harare |
| USA (Trial) | West Indies |
AIRFIELD & COASTAL RADARS
| ACR 430 | |
|---|---|
| COUNTRY | LOCATION |
| Kenya | ?East Leigh |
| Singapore | RSAF |
| Syria | ‘Lapwing’ l. Lattakia |
| Syria | ‘Lapwing’ 2 |
| Australia(CSR) | Port Wakefield |
| Iceland | Reykjavik |
| Argentina | Navy |
| Norway | Budo |
| Sweden | Karlsborg |
| Italy | Palermo |
| Netherlands | RNN. Den Helder |
| Albania | Tirana |
| UK | Bristol (Filton) |
| UK | East Midlands |
| UK | Stansted |
| UK | Birmingham |
| UK | Scotland Sumburgh |
| UK | Scotland Scatsta (British Petroleum) |
| UK | Norwich |
| UK | Coventry |
| UK | Liverpool (Speke) |
| UK | Swansea |
| UK | Bournemouth (Hurn) |
| UK | Bristol (Lulsgate) |
| Guernsey | Airport |
| UK | Leeds/Bradford |
| UK RAE | Larkhill |
| UK(Army) | MiddleWallop |
| UK MOD | Barkston Heath |
| UK RAE | Bedford |
| UK | Lydd |
| UK RAF | Binbrook |
| UK RAF | Boscombe Down |
| UK RAF | N.Luffenham |
| UK RAF | Gibraltar |
| UK RAF | West Freugh |
| UK RAF | Church Fenton |
| UK RAF | Topcliffe |
| UK RAF | |
| UK RAF | St. Athan |
| UK RAF | Locking |
| UK RAF | Ternhill |
| UK RAF | PDS Cowes |
| UK | Kemble/Glos |
| UK | Leavesden (Rolls Royce) |
| CDR 431 | |
|---|---|
| COUNTRY | LOCATION |
| Syria | Lapwing 1 |
| Syria | Lapwing 2 |
| Syria | Lapwing 3 |
| Syria | Lapwing 4 |
| Syria | Lapwing 5 |
| Syria | Lapwing 6 |
| GUARDSMAN | |
|---|---|
| COUNTRY | LOCATION |
| Pakistan | Guardsman |
| UK MOD(N) | Guardsman |
WINDFINDING RADARS
| WF-3 | |
|---|---|
| COUNTRY | LOCATION |
| UK | Cowes Dem/PDS |
| UK RMCS 1 | Shrivenham |
| UK RMCS 2 | Shrivenham |
| UK RMCS 3 | Shrivenham |
| UK RMCS | Shrivenham |
| UK CEGB | Didcot |
| UK RAE | Farnborough |
| UK | Flight Refuel |
| UK RAE | Aberporth |
| UK | Lyneham |
| UK | Carlisle |
| UK | Antarctic |
| UK | South Uist |
| Ireland | Shannon |
| Australia | Canberra |
| Australia | Collingwood |
| Australia | Darwin |
| Australia | Eagle Farm |
| Australia | Kangaroo Is. |
| Australia | Laverton |
| Australia | Not Known |
| Australia | Not Known |
| Australia | Not Known |
| Australia | Not Known |
| Australia | Not Known |
| Australia | Not Known |
| Australia | Not Known |
| Australia | Not Known |
| Australia | Not Known |
| Australia | Total 20 |
| New Zealand | Funa Futi |
| New Zealand | Wellington |
| New Zealand | Raoul Island |
| Malaysia | Kota Kinabalu |
| Malaysia | Kuantan |
| Malaysia | Kuching |
| Malaysia | Sabah |
| Malaysia | Subang |
| Malaysia | Not Known |
| Malaysia | Not Known |
| Mali | Bamako |
| Indonesia | Madiun |
| Indonesia | Not Known |
| Singapore | Tengah |
| Singapore | Not Known |
| Kiribat | Tarawa |
| Guinea | Conakry |
| Mauritius | Port Louis |
| Egypt | Mersamatruh |
| Egypt | Holwan |
| Egypt | Cairo |
| Egypt | Aswan |
| Egypt | Not Known |
| Sudan | Juba |
| Sudan | Asmera |
| Sudan | Not Known |
| Algeria | Bechar |
| Algeria | Oran 1 |
| Algeria | Tamanrassett |
| Algeria | Oran 2 |
| Ghana | Accra |
| Ghana | Kotoka |
| Zambia | Mongh |
| Zambia | Kabwe |
| Zambia | Lusaka |
| Niger | Agadez |
| Kenya | Nairobi |
| Kenya | Garissa |
| Kenya | Not Known |
| Kenya | Not Known |
| Tanzania | Dar es Salaam |
| Tanzania | Not Known |
| Uganda | Not Known |
| Nigeria | Oshoqi |
| Nigeria | Minna |
| Rhodesia | Army |
| South Africa | Potchefstroom |
| Senegal | Dakar |
| Sri Lanka | Colombo |
| Saudi Arabia | Jeddah |
| Saudi Arabia | Medina |
| St.Helena | St.Helena |
| Mauritius | St. Brandol |
| Venezuela | Maracay |
| Brazil | Cachimbo |
| Brazil | Swailo |
| Bangladesh | Dacca |
| Spain | Corunna |
| Spain | Majorca |
| Spain | Madrid |
| Spain | Palma |
| Spain | Tennerife |
| New Hebrides | -- |
| Malawi | Lilongwe |
| Qatar | Doha |
| Argentina | Buenos Aires |
| Argentina | Trelew |
| Cyprus | --- |
| Norway | Andoya |
| Norway | Skand |
| Yugoslavia | Zagreb |
| Yugoslavia | Belgrade |
| Italy | Brindisi |
| Italy | Sicily |
| Italy | Sardinia |
| Italy | Turin |
| Italy | Milan |
| Pakistan | Karachi |
| Pakistan | Rawalpindi |
| Pakistan | Not Known |
| Canada | M.O.T. |
| Greenland | Angmassalyk |
| Poland | Warsaw |
| Seychelles | Airport |
| Austria | Vienna |
| Italy | Rome |
| WF-33 | |
|---|---|
| COUNTRY/PROJECT | LOCATION |
| Germany | Karlesruhe |
| Botswana | Maun A/P |
| Cyprus | Nicosia |
| UK | Flight Refueling |
| Ghana | Accra |
| Maldives | Male |
| Maldives | Gran |
| Mauritius | Rodrigues |
| Mauritius | St.Brandon |
| Mauritius | Vacoas |
| New Zealand | Tarawa Is. |
| Tuvalu | Funafuti |
| P. New Guinea | Lae |
| P. New Guinea | Pt. Moresby |
| UK RAE | Farnborough |
| Seychelles | Mahe A/P |
| Sri Lanka | Columbo |
| Indonesia | Madium |
| Indonesia | Tniau |
| Zambia | Kasama |
| Zambia | Lusaka |
| UK MET | Bracknell / Beaufort Pk |
| Zimbabwe | Bulawayo |
| Tanzania | Dar es Salaam |
| Botswana | Francestown |
| Pakistan | Karachi |
| Mauritania | Nouak Chott |
| Niger | Niger Met. |
| UK MOD | Karlsruhe (Germany) |
| UK MOD | Larkhill |
| UK MOD | Larkhill |
| Kiribati | Kiribati |
WINDFINDING & WEATHER RADARS
| WF3 M* | |
|---|---|
| COUNTRY/PROJECT | LOCATION |
| Saudi Arabia | Mobile |
| Saudi Arabia | Mobile |
| Saudi Arabia | Mobile |
| Saudi Arabia | Mobile |
| Egypt | Mobile |
| Egypt | Mobile |
| Egypt | Mobile |
| Egypt | Mobile |
| Egypt | Mobile |
| Egypt | Mobile |
| Egypt | Mobile |
| Egypt | Mobile |
| Egypt | Mobile |
| Egypt | Mobile |
| Iraq | Mobile |
| Iraq | Mobile |
| Iraq | Mobile |
| Iraq | Mobile |
| Iraq | Mobile |
| Iraq | Training Sch. |
| Marconi | Not Known |
| Marconi | Not Known |
| Marconi | Not Known |
| Marconi | Not Known |
| Marconi | Not Known |
| Marconi | Not Known |
| Marconi | Not Known |
| Marconi | Not Known |
| Marconi | Not Known |
| Marconi | Not Known |
| Marconi | Not Known |
| Marconi | Not Known |
| New Zealand | Mobile |
| Austria | Mobile |
| Singapore | Mobile |
| Sweden | |
* Designed and made at Cowes but marketed mainly by Marconi.
| WF1 | |
|---|---|
| COUNTRY | LOCATION |
| Austria | Vienna |
| Mozambique | Bira |
| Canada | Ministry of Transportation |
| WF2 | |
|---|---|
| COUNTRY | LOCATION |
| Iran | Riak |
| Iran | Tehran |
| Iran | Mehrabad |
| Iran | Isfahan |
| Iran | Shiraz |
| Iran | Kerman |
| Iran | Tabriz |
| Iran | Mashad |
| India | New Delhi |
| Greenland | Narssarssuaq |
| Cambodia | Phnom Penh |
| TYPE 40 | |
|---|---|
| COUNTRY | LOCATION |
| Thailand | Bangkok |
| Kenya | Entebbe |
| USA | Oakridge Power Dam |
| USA | TV Station |
| Type 41 | |
|---|---|
| COUNTRY | LOCATION |
| UK | London Victory House |
| Iran | Riak |
| Turkey | Not known |
| Ireland | Shannon |
| Kenya | Nairobi |
| Ghana | Accra |
| Belgium | Coxyde (?) |
| Germany | Berlin |
| South Africa | Jan Smuts A/P |
| Cambodia | Phnom Penh |
| Type 42 | |
|---|---|
| COUNTRY | LOCATION |
| Lorenco Marques | |
| Cuba | Santiago de Cuba |
| Cuba | Havana |
| Ghana | Accra |
| Type 42A | |
|---|---|
| COUNTRY | LOCATION |
| UK Met | London PO Tower |
| UK Met | Bracknell |
| UK Met | Manchester |
| UK Met | Newcastle |
METEOROLOGICAL RADARS
| 43S | |
|---|---|
| COUNTRY | LOCATION |
| Ireland | Shannon |
| Kenya | Kenya |
| WF44S Windfinding & weather radar | |
|---|---|
| COUNTRY | LOCATION |
| Australia | 8 Systems |
| 45S | |
|---|---|
| COUNTRY | LOCATION |
| Saudi Arabia | Jeddah |
| Saudi Arabia | Medina |
| Saudi Arabia | Riyadh |
| Saudi Arabia | ? |
| 43X and AX | |
|---|---|
| COUNTRY | LOCATION |
| Syria AX | Damascus |
| Italy AX | Brindisi |
| 45C | |
|---|---|
| COUNTRY | LOCATION |
| Brazil 1 | Petrolina |
| Jersey | Airport |
| Scotland | Corse Hill |
| Ghana | Cheries |
| Batam | |
| UK MET. | Hill of Dudwick |
| UK MET. | Lurgan (Castor Bay), N.Ireland |
| UK MET. | Lincoln/Ingham |
| UK MET | Warden Hill |
| UK MET | Predannik |
| UK MET | Stornaway (Druim a’Stairay) |
| UK MET | Crug-y-gorllyn |
| Guernsey | Guernsey |
| Botswana | Gaborone |
| Saudi Arabia | Jeddah |
| Saudi Arabia | Medina |
| Sudan | Khartoum |
| UK MET | Beacon Hill |
| UK MET | Chenies |
| UK MET | Cobbacombe Cross |
| UK MET | Hameldon Hill |
| 46C | |
|---|---|
| COUNTRY | LOCATION |
| Cameroon | Garoua |
| Italy | Turin |
| Italy | Trapani |
| Italy | Naples |
| Italy | Rome (Fiumicino) |
| Italy | Milan |
| Italy | Pisa |
| Italy | Venice |
| Italy | Sardinia |
| France | Grezes |
| Jersey | La Moye |
| India | Garwa |
| Sudan | Khartoum |
| Ghana | Kotoka A/P |
| UK MET | Beaufort Park |
| UK | North West Water |
| Philippines | Hand N Adim |
| Botswana | Gaborone |
NAVAL RADARS
| AWS-1 | |
|---|---|
| COUNTRY | SHIP |
| UK Land Based | RAE Mynnyd Rhiw |
| Denmark | Bellona |
| Denmark | Diana |
| Denmark | Flora |
| Denmark | Triton |
| Chile | Almirante Riveros |
| Chile | Almirante Williams |
| CLASSIFIED | CLASSIFIED |
| CLASSIFIED | CLASSIFIED |
| CLASSIFIED | CLASSIFIED |
| CLASSIFIED | CLASSIFIED |
| CLASSIFIED | CLASSIFIED |
| Ghana | Kromantse |
| Ghana | Keta |
| Libya | Dat-Asawari |
| Malaysia | Hana Tuah |
| Nigeria | Dorina |
| Nigeria | Otobo |
| Peru | Palacios |
| Peru | Bap Ferre |
| Venezuela | Nueva Esporta |
| Venezuela | Zulia |
| Venezuela | Aragua |
| UK MOD | Mermaid |
| AWS-2 | |
|---|---|
| COUNTRY | SHIP |
| Argentina | Almirante Irizar |
| Brazil | Constitucao |
| Brazil | Defensora |
| Brazil | Indepenencia |
| Brazil | Liberal |
| Brazil | Niteroi |
| Brazil | Uniao |
| Chile | Almirante Condell |
| Chile | Almirante Lynch |
| Denmark | Falster |
| Denmark | Fyn |
| Denmark | Moen |
| Denmark | Sjaelland |
| Denmark | Herluf Trolle |
| Denmark | Peder Skram |
| Nigeria | Enyimiri |
| Nigeria | Erinomi |
| Portugal | Alfonso Cerquiera |
| Portugal | Baptista de Andrade |
| Portugal | Joao Roby |
| Portugal | Oliveirae Carmo |
| Venezuela | Almirante Brion |
| Venezuela | Almirante Clemente |
| Venezuela | Almirante Garcia |
| Venezuela | General Austria |
| Venezuela | General Jose Moran |
| AWS-4 | |
|---|---|
| COUNTRY | SHIP |
| UK RN | Hermes |
| UK RN | Argus |
| UK RN | Dunbarton Castle |
| UK RN | Leeds Castle |
| Nigeria | NNS. Obum |
| Nigeria | NNS Nigeria |
| Kenya | Umoja |
| Kenya | Nyayo |
| Oman | Dhofar |
| Norway | Andennes |
| Norway | Nordkapp |
| Norway | Senja |
| Norway | Tordenskjoeld |
| Thailand | Lomglom |
| Thailand | Thayanchon |
| Thailand | Khamronsin |
| Brazil | Inhauma |
| Brazil | Jacequai |
| Brazil | Frontin |
| Brazil | Julio De Noronha |
| Brazil | Minas Gerais |
| AWS-5 | |
|---|---|
| COUNTRY | SHIP |
| Denmark | Niels Juels |
| Denmark | Olfert Fischer |
| Denmark | Peter.Tordenokjol |
| Denmark | Land Based |
| Nigeria | NNS.Aradu |
| 994 | |
|---|---|
| COUNTRY | SHIP |
| UK MOD(N) | Dumbarton Cts. |
| UK MOD(N) | Leeds Castle |
| UK MOD(N) | Argus |
| UK MOD(N) | Rothesay |
| UK MOD(N) | Plymouth |
| UK MOD(N) | Fearless |
| UK MOD(N) | Intrepid |
| UK MOD(N) | Achilles |
| UK MOD(N) | Ariadne |
